Veisto Oy
Yrittäjäntie 1
FI-52700 Mäntyharju
Tel. +358 (0) 20 773 8 773
sales(at)veisto.com
HewSaw LogIn
HewSaw LogIn
Für höchste Genauigkeit und Geschwindigkeit
Die PDF-Broschüre ladenTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
| Scanning Förderband Kette Details: | V-flug Typ. Gleitwinkelführung | |
| Hauptmotor: | 18.5 kW | |
| Maschineabmessungen: | Länge 11-24 m Breite 2,5 m Höhe 3,0 m | |
| Geschätztes Gewicht: | 8 000-14 000 kg | |
| Stammpositionierer: | Single rotor 1R | Doppel rotor 2R |
| Zuführung Bis: | max. 110 m/min | max. 200 m/min |
| min. Stammeslänge: | 3,0 m | 2,4 m |
| Motoren: | 1 x 15 kW 2 x 7,5 kW | 2 x 63 kW 2 x 7,5 kW |
| Hydraulische Einheit Motoren: | 1 x 22 kW 1 x 22 kW | 1 x 37 kW 1 x 37 kW |
| Geschätztes Gewicht: | 6 500 kg | 9 000 kg |
