Veisto Oy
Yrittäjäntie 1
FI-52700 Mäntyharju
Tel. +358 (0) 20 773 8 773
e-mail: sales(at)veisto.com
HewSaw Login
HewSaw Login
Pour une Précision et une Rapidité Maximales
Télécharger la brochure en PDFDETAILS TECHNIQUES
| Convoyeur de mesure par scanner Details de la chaine: | Taquets porteurs en “V” avec guide latéral en pointe de diamant | |
| Moteur d’entrainement: | 18.5 kW | |
| Dimension de la machine: | Longueur 11-24 m Largeur 2,5 m Hauteur 3,0 m | |
| Poids approximatif: | 8 000-14 000 kg | |
| Positionneur de billons: | Rotor simple 1R | Rotor double 2R |
| Vitesse d’alimentation: | Jusqu’à 110 m/min | Jusqu’à 200 m/min |
| Longueur billon min.: | 3,0 m | 2,4 m |
| Moteurs: | 1 x 15 kW 2 x 7,5 kW | 2 x 63 kW 2 x 7,5 kW |
| Moteurs unité hydraulique: | 1 x 22 kW 1 x 22 kW | 2 x 37 kW 1 x 37 kW |
| Poids approximatif : | 6 500 kg | 9 000 kg |
